09/04/2008 Bilanci 2006: Metallurgia
Sono disponibili le analisi sui bilanci 2006 per il settore
Online il report completo
Contattaci per maggiori informazioni
| IDENTITY CARD | 2006 |
| Ricavi netti | 52.622.546 |
| Addetti | 109.282 |
| Capitale investito | 39.674.109 |
| Ros | 5,07% |
| Debiti finanziari/Patrimonio netto | 0,69 |
| Indice di liquidità primaria | 0,80 |
| Valore aggiunto per addetto | 80,6 |
(Elaborazioni infoManager® sui dati di bilancio 2006 delle società di capitali italiane)