11/04/2008 Bilanci 2006: Fabbricazione di prodotti della lavorazione di minerali non metalliferi
Sono disponibili le analisi sui bilanci 2006 per il settore
Online il report completo
Contattaci per maggiori informazioni
| IDENTITY CARD | 2006 |
| Ricavi netti | 31.084.340 |
| Addetti | 131.120 |
| Capitale investito | 39.649.478 |
| Ros | 6,23% |
| Debiti finanziari/Patrimonio netto | 0,52 |
| Indice di liquidità primaria | 0,87 |
| Valore aggiunto per addetto | 65,6 |
(Elaborazioni infoManager® sui dati di bilancio 2006 delle società di capitali italiane)