11/04/2008 Bilanci 2006: Fabbricazione di prodotti in ceramica per usi domestici e ornamentali
Sono disponibili le analisi sui bilanci 2006 per il settore
Online il report completo
Contattaci per maggiori informazioni
| IDENTITY CARD | 2006 |
| Ricavi netti | 756.115 |
| Addetti | 5.685 |
| Capitale investito | 932.274 |
| Ros | 7,64% |
| Debiti finanziari/Patrimonio netto | 0,33 |
| Indice di liquidità primaria | 0,89 |
| Valore aggiunto per addetto | 49,0 |
(Elaborazioni infoManager® sui dati di bilancio 2006 delle società di capitali italiane)